De WK – Poules van 2010!!
Prijzenkast:
1e Plek: 25 euro (Ruud)
2e plek: 15 euro (Leo)
3e plek: 10 euro (Robbin)
4e plek: 5 euro (Joost)
Naam: Puntenaantal
| Arnold | 145+21=166 |
| Berry | 189+22=211 |
| Bram | 0= |
| Ivanka | 123+16=139 |
| Jim/Anique | 134+16=150 |
| Jolein | 190+12=202 |
| Joost | 205+18=223 |
| Leo | 205+24=229 |
| Melanie | 173+13=186 |
| Rick | 174+30=204 |
| Robbin | 204+21=225 |
| Ruud | 200+33=233 |
Puntentelling: 6 punten correcte uitslag, 3 punten goede winnaar.
ploeg goed in achstefinale: 3 punten
ploeg goed in kwartfinale: 7 punten
ploeg goed in halve finale: 10 punten
ploeg goed in finale: 15 punten
kampioen goed: 20 punten
bewerkt tot de kampioen

